Обзор бизнеса
Генерирующие мощности под управлением и контролем ООО "ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией":
| Российские активы | Установленная мощность, МВт |
|---|---|
| ОГК-1 (с учетом Нижневартовской ГРЭС) | 9861 |
| ОГК-3 | 8357 |
| ИНТЕР РАО - Электрогенерация | 2441 |
| Итого российские активы | 20659 |
ОАО "ОГК-1" (с учетом ЗАО "Нижневартовская ГРЭС")
| Показатели | 2010 г | 2011 г |
|---|---|---|
| Установленная мощность, МВт | 9861 | 9861 |
| Выработка электроэнергии, млн кВтч | 52357 | 55548 |
| Отпуск электроэнергии с шин, млн кВтч | 50211 | 53351 |
| Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1331 | 1236 |
| КИУМ, % | 60.71 | 64.31 |
| УРУТ на отпуск э/э, г/кВтч | 330.4 | 328.6 |
ОАО "ОГК-3"
| Показатели | 2010 г | 2011 г |
|---|---|---|
| Установленная мощность, МВт | 8357 | 8357 |
| Выработка электроэнергии, млн кВтч | 32134 | 33347 |
| Отпуск электроэнергии с шин, млн кВтч | 30241 | 31417 |
| Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1512 | 1491 |
| КИУМ, % | 43.89 | 45.56 |
| УРУТ на отпуск э/э, г/кВтч | 344.8 | 345.1 |
ИНТЕР РАО – Электрогенерация
| Показатели | 2010 г | 2011 г |
|---|---|---|
| Установленная мощность, МВт | 2258 | 2091 |
| Выработка электроэнергии, млн кВтч | 9220 | 13520 |
| Отпуск электроэнергии с шин, млн кВтч | 9016 | 13249 |
| Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1273 | 1515 |
| КИУМ, % | 57.0 | 68.79 |
| УРУТ на отпуск э/э, г/кВтч | 245.3 | 246.5 |